| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Karışım Oranı | 1-1 |
| Shore A Sertliği | 95+-5 |
| Sertleşme Süresi | 24 Saat |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 16 (9+7) gr |
| Kutu Adedi | 12 |
| Koli Adedi | 144 |
| Son Kullanma Tarihi | 3 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Karışım Oranı | 1-1 |
| Shore A Sertliği | 95+-5 |
| Sertleşme Süresi | 10 dk |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 16 (9+7) gr |
| Kutu Adedi | 12 |
| Koli Adedi | 144 |
| Son Kullanma Tarihi | 3 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Siyah-Beyaz |
| Karışım Oranı | 1-3 |
| Kopma Direnci | 2000 N/mm² |
| Sertleşme Süresi | 24 Saat |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 100 gr |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 20 |
| Son Kullanma Tarihi | 3 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Karışım Oranı | 3-2 |
| Sertleşme Süresi | 24 Saat |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 4.5 kg-3 kg |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 1 |
| Son Kullanma Tarihi | 3 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Karışım Oranı | 1-2 |
| Sertleşme Süresi | 24 Saat |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 3 kg |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 1 |
| Son Kullanma Tarihi | 3 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Sarı-Mavi |
| Karışım Oranı | 1-1 |
| Sertleşme Süresi | 24 Saat |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 40 gr |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 24 |
| Son Kullanma Tarihi | 3 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Sarı-Mavi |
| Karışım Oranı | 1-1 |
| Sertleşme Süresi | 24 Saat |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 80 gr |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 24 |
| Son Kullanma Tarihi | 3 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,08 |
| Viskozite | 1.500 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 100 ml + 20 gr |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 48 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,08 |
| Viskozite | 1.500 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 200 ml + 50 gr |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 24 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,08 |
| Viskozite | 1.500 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 400 ml + 100 gr |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 24 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,06 |
| Viskozite | 5 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 20 gr |
| Kutu Adedi | 50 |
| Koli Adedi | 600 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,06 |
| Viskozite | 100 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 20 gr |
| Kutu Adedi | 50 |
| Koli Adedi | 600 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,06 |
| Viskozite | 20 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 20 gr |
| Kutu Adedi | 50 |
| Koli Adedi | 600 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,08 |
| Viskozite | 1.500 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 20 gr |
| Kutu Adedi | 50 |
| Koli Adedi | 600 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,06 |
| Viskozite | 100 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 20 gr |
| Kutu Adedi | 10 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,06 |
| Viskozite | 20 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 20 gr |
| Kutu Adedi | 10 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,08 |
| Viskozite | 1.500 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 20 gr |
| Kutu Adedi | 10 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,06 |
| Viskozite | 5 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 50 gr |
| Kutu Adedi | 30 |
| Koli Adedi | 360 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,06 |
| Viskozite | 100 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 50 gr |
| Kutu Adedi | 30 |
| Koli Adedi | 360 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,06 |
| Viskozite | 20 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 50 gr |
| Kutu Adedi | 30 |
| Koli Adedi | 360 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,08 |
| Viskozite | 1.500 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 50 gr |
| Kutu Adedi | 30 |
| Koli Adedi | 360 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,06 |
| Viskozite | 5 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 500 gr |
| Kutu Adedi | 2 |
| Koli | 10 Kutu |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,06 |
| Viskozite | 100 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 500 gr |
| Kutu Adedi | 2 |
| Koli Adedi | 20 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,06 |
| Viskozite | 20 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 500 gr |
| Kutu Adedi | 2 |
| Koli Adedi | 20 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,08 |
| Viskozite | 1.500 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 500 gr |
| Kutu Adedi | 2 |
| Koli Adedi | 20 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,06 |
| Viskozite | 1.500 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 500 gr |
| Kutu Adedi | 2 |
| Koli | 10 Kutu |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,06 |
| Viskozite | 5 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 1 Kg |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 10 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,06 |
| Viskozite | 100 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 1 Kg |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 10 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,06 |
| Viskozite | 20 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 1 Kg |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 10 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,08 |
| Viskozite | 1.500 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 1 Kg |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 10 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Etil-2 Siyanoakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,08 |
| Viskozite | 1.500 cps |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 1 Kg |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 10 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Üretan Akrilat Ester |
| Özgül Ağırlığı | 1,09 |
| Viskozite | 6,500 cps |
| Shore Sertliği | 71-77 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 50 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 10 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Bileşimi | Üretan Akrilat Ester |
| Özgül Ağırlığı | 1,09 |
| Viskozite | 6,500 cps |
| Shore Sertliği | 71-77 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 250 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 6 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Kahve |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,05 |
| Vizkozite | 500 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,20 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 10 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 12 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Yeşil |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,08 |
| Vizkozite | 2,500 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,25 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 10 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 12 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Mavi |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Vizkozite | 5,000 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,25 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 50 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 6 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Mavi |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,04 |
| Vizkozite | 14000 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,30 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 50 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 6 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Kırmızı |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,09 |
| Vizkozite | 23,000 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,30 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 50 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 6 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Kahve |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,05 |
| Vizkozite | 500 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,20 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 50 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 6 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Yeşil |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,08 |
| Vizkozite | 2,500 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,25 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 50 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 6 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Floresan Sarı Sıvı - Pasta |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,12 |
| Vizkozite | 48,000 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,25 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 50 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 18 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Turuncu |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,11 |
| Vizkozite | 80,000 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,35 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 50 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 18 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Mavi |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Vizkozite | 5,000 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,25 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 250 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 6 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Mavi |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,04 |
| Vizkozite | 14000 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,30 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 250 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 6 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Kırmızı |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,09 |
| Vizkozite | 23,000 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,30 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 250 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 6 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Kahve |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,05 |
| Vizkozite | 500 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,20 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 250 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 6 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Sarı - Yeşil |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,13 |
| Vizkozite | 20,000 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,40 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 250 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 6 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Floresan Sarı Sıvı - Pasta |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,12 |
| Vizkozite | 48,000 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,25 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 250 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 12 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Mavi |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Vizkozite | 5,000 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,25 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 1 Kg |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 8 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Yeşil |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,04 |
| Vizkozite | 500 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,20 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 1 Kg |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 8 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Kırmızı |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,09 |
| Vizkozite | 23,000 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,30 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 1 Kg |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 8 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Kahve |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,05 |
| Vizkozite | 500 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,20 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 1 Kg |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 8 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Yeşil |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,08 |
| Vizkozite | 2,500 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,25 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 1 Kg |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 8 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Sarı - Yeşil |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,13 |
| Vizkozite | 20,000 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,40 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 1 Kg |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 8 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Turuncu |
| Bileşimi | Dimetakrilat |
| Özgül Ağırlığı | 1,11 |
| Vizkozite | 80,000 cps |
| Boşluk Doldurma | 0,35 mm (max.) |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 1 Kg |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 8 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Kırmızı |
| Kürleşme Sistemi | Asetoksi |
| Özgül Ağırlığı | 1,02 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 45 gr |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 36 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Kırmızı |
| Kürleşme Sistemi | Asetoksi |
| Özgül Ağırlığı | 1,02 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 80 gr |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 36 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Beyaz |
| Kürleşme Sistemi | Asetoksi |
| Özgül Ağırlığı | 1,08 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 45 gr |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 36 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Beyaz |
| Kürleşme Sistemi | Asetoksi |
| Özgül Ağırlığı | 1,08 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 80 gr |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 36 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Siyah |
| Kürleşme Sistemi | Asetoksi |
| Özgül Ağırlığı | 1,02 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 45 gr |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 36 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Kırmızı |
| Kürleşme Sistemi | Asetoksi |
| Özgül Ağırlığı | 1,02 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 310 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 24 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf, Beyaz, Gri, Siyah |
| Kürleşme Sistemi | Nötral |
| Özgül Ağırlığı | 1,01 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 310 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 24 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Kürleşme Sistemi | Nötral |
| Özgül Ağırlığı | 1,01 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 310 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 24 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf, Beyaz, Gri, Siyah |
| Kürleşme Sistemi | Nötral |
| Özgül Ağırlığı | 1,01 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 310 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 24 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf, Siyah |
| Kürleşme Sistemi | Asetoksi |
| Özgül Ağırlığı | 1,01 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 310 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 24 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf, Beyaz |
| Kürleşme Sistemi | Asetoksi |
| Özgül Ağırlığı | 1,02 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 310 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 24 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf, Beyaz, Siyah |
| Kürleşme Sistemi | Asetoksi |
| Özgül Ağırlığı | 0,97 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 280 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 30 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf, Beyaz, Gri, Siyah, Kahve |
| Kürleşme Sistemi | Asetoksi |
| Özgül Ağırlığı | 0,97 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 280 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 30 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf, Beyaz, Gri, Siyah, Kahve |
| Kürleşme Sistemi | Asetoksi |
| Özgül Ağırlığı | 0,97 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 310 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 24 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Şeffaf |
| Kürleşme Sistemi | Asetoksi |
| Özgül Ağırlığı | 0,97 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 50 gr |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 36 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Beyaz |
| Kürleşme Sistemi | Asetoksi |
| Özgül Ağırlığı | 0,97 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 50 gr |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 36 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Beyaz, Gri, Siyah, Kahve, Altınmeşe, Krem |
| Bileşimi | Akrilik |
| Özgül Ağırlığı | 1,63 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 500 gr / 25 kg |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 24 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Beyaz, Gri, Siyah, Kahve, Altınmeşe, Krem |
| Bileşimi | Akrilik |
| Özgül Ağırlığı | 1,63 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 310 ml / 25 kg |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 24 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Beyaz, Siyah |
| Bileşimi | Akrilik |
| Özgül Ağırlığı | 1,59 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 100 gr |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 36 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Mavi |
| Koku | Karakteristik |
| Özgül Ağırlığı | 1,03 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 50 gr |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 24 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Mavi |
| Koku | Karakteristik |
| Özgül Ağırlığı | 1,03 |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 1 Kg |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 10 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Açık Sarı, Beyaz |
| Bileşimi | Difenilmetan - 4,4 - Diizosiyanat |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 750 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 12 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Açık Sarı, Beyaz |
| Bileşimi | Difenilmetan - 4,4 - Diizosiyanat |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 750 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 12 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Açık Sarı, Beyaz |
| Bileşimi | Difenilmetan - 4,4 - Diizosiyanat |
| AMBALAJ BİLGİLERİ | |
| Gramaj | 850 ml |
| Kutu Adedi | 1 |
| Koli Adedi | 12 |
| Son Kullanma Tarihi | 1 Yıl |
| TEKNİK VERİLER | |
| Renk | Gri |
